134 Tabell for fordeling av total holdbarhetstid på en vare

Tabell for fordeling av total holdbarhetstid på en vare

 

  • For varer med total holdbarhet på 150 dager eller mer gjelder at siste frist for levering til distributør skal være minst 100 dager og til detaljist minst 50 Dette betyr at produsent får en større andel av total holdbarhetstid enn øvrige ledd (skjevfordeling). Sesongvarer skal selges med god holdbarhetsmargin for aktuell sesong.
  • For varer med total holdbarhet 90 dager eller mindre er tabellen skjevfordelt til fordel for å sikre en størst mulig del av holdbarheten til siste
  • For varer med holdbarhet mellom 17 og 42 dager oppfordres det til å vurdere bilaterale avtaler for fordeling av total holdbarhetstid
  • For varer med holdbarhet under 17 dager skal det gjøres bilaterale avtaler for fordeling av total holdbarhetstid

Leveringsvilkår regulerer tidspunkt for ansvarsovergang. Leveringsvilkår følger Incoterms 2010 (https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/)

Definisjon av tabelloverskrifter:

Total holdbarhet:
Produktets totale holdbarhet i dager definert av produsent.
Produsent:
Antall dager av total holdbarhet som produsenten har til rådighet.
Distributør:
Antall dager av total holdbarhet som distributøren har til rådighet frem til levering hos detaljist.
Detaljist/forbruker:
Antall dager av total holdbarhet som er tilgjengelig for detaljist og forbruker.
Total holdbarhet Produsent Distributør Detaljist/forbruker
150 50 50 50
149 49 50 50
148 49 49 50
147 49 49 49
146 48 49 49
145 48 48 49
144 48 48 48
143 47 48 48
142 47 47 48
141 46 47 48
140 46 47 47
139 46 46 47
138 46 46 46
137 45 46 46
136 45 45 46
135 45 45 45
134 44 45 45
133 44 44 45
132 44 44 44
131 43 44 44
130 43 43 44
129 43 43 43
128 42 43 43
127 42 42 43
126 42 42 42
125 41 42 42
124 41 41 42
123 41 41 41
122 40 41 41
121 40 40 41
120 40 40 40
119 39 40 40
118 39 39 40
117 39 39 39
116 38 39 39
115 38 38 39
114 38 38 38
113 37 38 38
112 37 37 38
111 37 37 37
110 36 37 37
109 36 36 37
108 36 36 36
107 35 36 36
106 35 35 36
105 34 35 36
104 34 35 35
103 34 34 35
102 33 34 35
101 33 33 35
100 33 33 34
99 32 33 34
98 32 32 34
97 32 32 33
96 31 32 33
95 31 32 32
94 31 31 32
93 30 31 32
92 30 31 31
91 30 30 31
90 30 30 30
89 29 30 30
88 28 30 30
87 27 30 30
86 26 30 30
85 26 29 30
84 25 29 30
83 25 28 30
82 24 28 30
81 24 27 30
80 23 27 30
79 23 26 30
78 22 26 30
77 22 25 30
76 21 25 30
75 21 24 30
74 20 24 30
73 20 23 30
72 19 23 30
71 19 22 30
70 18 22 30
69 18 21 30
68 17 21 30
67 16 21 30
66 16 20 30
65 15 20 30
64 14 20 30
63 14 19 30
62 14 18 30
61 13 18 30
60 13 17 30
59 13 16 30
58 12 16 30
57 12 15 30
56 12 14 30
55 11 14 30
54 10 14 30
53 10 13 30
52 10 12 30
51 10 12 29
50 10 12 28
49 10 12 27
48 10 11 27
47 10 11 26
46 10 10 26
45 10 10 25
44 10 10 24
43 10 10 23
42 10 10 22
41 9 10 22
40 8 10 22
39 7 10 22
38 7 9 22
37 7 9 21
36 7 9 20
35 7 9 19
34 6 9 19
33 6 9 18
32 6 9 17
31 5 9 17
30 5 9 16
29 5 8 16
28 5 8 15
27 5 8 14
26 4 8 14
25 4 8 13
24 4 7 13
23 4 7 12
22 4 6 12
21 4 6 11
20 3 6 11
19 3 6 10
18 3 5 10
17 3 5 9
Denne saken ble publisert: 8. mars 2018
×
×
LUKK